全站搜索
Study Abroad Information
查阅我们的留学资讯是帮助学生和家长获取必要信息、做出明智决策和做好留学准备的关键一步。它可以提供丰富的信息资源和实用的建议,使他们更加了解留学机会,并为未来的留学生活做好充分的规划和准备。
23年排名 | 22年排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | Teaching quality (%) | Student Experience (%) | Research quality (%) | Entry standards (UCASPTS) | Graduate prospects (%) | First/2:1s (%) | Completion rate(%) | Student staff ratio | Total |
1 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 | n/a | n/a | 67 | 198 | 91.6 | 94.5 | 99 | 10.5 | 1000 |
2 | 1 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 84 | 80.5 | 53.8 | 204 | 86.9 | 92.6 | 95.9 | 11.8 | 992 |
3 | 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | n/a | n/a | 69.7 | 206 | 92.6 | 93.5 | 99 | 11.6 | 991 |
4 | 5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 74.5 | 73.3 | 68 | 181 | 89.1 | 93.6 | 96.7 | 13.4 | 954 |
5 | 4 | Imperial College L ondon | 伦敦帝国学院 | 74.9 | 77.2 | 73.9 | 197 | 95.2 | 92.4 | 97.9 | 11.7 | 939 |
6 | 6 | Durham University | 杜伦大学 | 74.9 | 70.8 | 55.9 | 183 | 87.3 | 92.6 | 97.2 | 13.7 | 880 |
7 | 7 | University College L ondon | 朗顿大学学院 | 73.8 | 73.8 | 66.8 | 178 | 86.4 | 91.4 | 94.8 | 11.1 | 878 |
8 | 9 | University of Bath | 巴斯大学 | 76.7 | 79.7 | 53 | 170 | 90.9 | 90 | 96.2 | 15.4 | 868 |
9 | 8 | University of Warwick | 华威大学 | 77 | 75.1 | 60.9 | 170 | 86.3 | 88 | 95.6 | 14.2 | 863 |
10 | 13 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 68.6 | 67 | 61.5 | 188 | 84.6 | 91.5 | 94.3 | 11.5 | 827 |
11 | 10 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 75.7 | 79.2 | 52.5 | 153 | 85.4 | 85.8 | 93.4 | 13.8 | 814 |
12 | 11 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 77.6 | 76.6 | 57.4 | 146 | 82.6 | 82.9 | 94.1 | 14.1 | 805 |
13 | 21 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 75.3 | 75.5 | 57.5 | 157 | 83.8 | 88.8 | 94.9 | 15.8 | 804 |
14 | 12 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 73.3 | 71.7 | 61.2 | 203 | 81.4 | 86.1 | 89.9 | 13.7 | 798 |
15 | 14 | University of Bristol | 布里斯托尔大学 | 71.2 | 69 | 66.2 | 165 | 84.7 | 91.2 | 95.9 | 14,1 | 790 |
16 | 16 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 75.4 | 74.1 | 60.1 | 152 | 80.7 | 87.2 | 93.3 | 12.6 | 787 |
17 | 19 | University of York | 约克大学 | 75.9 | 73.6 | 62.8 | 149 | 82 | 83.9 | 93.9 | 15.1 | 780 |
18 | 17 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 76.7 | 75.1 | 53.1 | 202 | 83.8 | 84.6 | 91.1 | 19.1 | 779 |
19 | 20 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 79.4 | 78.6 | 38.7 | 185 | 79.9 | 88.3 | 89.9 | 15 | 770 |
20= | 25 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 71.3 | 70.4 | 61.9 | 154 | 84.2 | 88.3 | 95.4 | 14.9 | 748 |
20= | 22 | University of Sheffheld | 谢夫赫德大学 | 76.3 | 75 | 59.1 | 150 | 80.1 | 84.7 | 93.1 | 14.9 | 748 |
22 | 32 | University of Surrex | 苏雷克斯大学 | 78.6 | 79.2 | 53.3 | 138 | 84.4 | 81.1 | 90.4 | 16 | 742 |
23 | 15 | University of Leeds | 利兹大学 | 69 | 66.7 | 57 | 160 | 81.6 | 89 | 94 | 13.8 | 723 |
24 | 23 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 69.5 | 66.3 | 64.4 | 162 | 83 | 84.8 | 93.9 | 14.3 | 714 |
25 | 35= | Cardiff University | 加的夫大学 | 73 | 70.1 | 56.7 | 146 | 84.3 | 83.2 | 92.8 | 14.5 | 706 |
26 | 18 | Kings College London | 伦敦国王学院 | 69.6 | 66.3 | 64.2 | 164 | 86.2 | 87.3 | 92.6 | 13.9 | 705 |
27 | 27 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 72.7 | 69.2 | 58 | 134 | 82.4 | 86.7 | 89.7 | 14.2 | 699 |
28 | 24 | Queens University Belfast | 贝尔法斯特皇后大学 | 73 | 71.3 | 52 | 148 | 84.5 | 85.5 | 92.3 | 15.9 | 693 |
29 | 26 | Royal Holloway University of London | 皇家霍洛威大学 | 74.1 | 72.7 | 53.6 | 129 | 73.8 | 84.2 | 92.7 | 16.2 | 691 |
30= | 28 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 71.9 | 69.5 | 56.1 | 148 | 83.8 | 85.3 | 93.9 | 15.8 | 685 |
30= | 34 | University of Reading | 阅读大学 | 75.1 | 74.5 | 51.1 | 124 | 77.4 | 83.6 | 92.3 | 16.6 | 685 |
32 | 35= | University of Dundee | 邓迪大学 | 74.5 | 70.1 | 51.1 | 178 | 82 | 79.7 | 89.4 | 14.9 | 681 |
33= | 42 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 68.8 | 66.7 | 53.6 | 145 | 82.3 | 84.4 | 94.5 | 14.7 | 665 |
33= | 30= | University of Liverpool | 利物浦大学 | 71 | 69 | 55.6 | 141 | 78.8 | 81.8 | 92.5 | 13.8 | 665 |
35 | 37 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 73 | 72 | 53.6 | 129 | 75.3 | 81.2 | 91.4 | 13.7 | 659 |
36 | 40 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 70.3 | 68.4 | 58.7 | 146 | 75.9 | 88.3 | 93 | 14.6 | 650 |
37 | 33 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 68.5 | 62.7 | 51.9 | 145 | 74.6 | 84 | 84,9 | 14.6 | 636 |
38= | 44 | Ulster University | 英国阿尔斯特大学 | 78.2 | 75.7 | 47.8 | 128 | 75.6 | 80.6 | 88.2 | 20.3 | 635 |
38= | 41 | University of Stirling | 斯特林大学 | 76.2 | 72.8 | 43.8 | 169 | 73.7 | 76.9 | 85.9 | 18.6 | 635 |
40 | 74 | University of West L ondon | 西隆顿大学 | 84.3 | 81.4 | 28.7 | 119 | 69 | 77.3 | 77.2 | 12.9 | 634 |
41 | 38 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 | 83.7 | 80.5 | 38.7 | 121 | 66 | 72.5 | 85.2 | 15.6 | 631 |
42= | 87 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 79 | 72.9 | 48.8 | 125 | 60.6 | 77.6 | n/a | 14.8 | 630 |
42= | 70 | Nottingham Trent University | 英国诺丁汉特伦特大学 | 78.1 | 76.1 | 41.9 | 121 | 71 | 72.1 | 88.9 | 15.3 | 630 |
42= | 39 | Swansea University | 斯旺西大学 | 74 | 70.4 | 47.5 | 131 | 78.1 | 80.3 | 89.9 | 16.2 | 630 |
45= | 45 | Aston University | 阿斯顿大学 | 72.8 | 72.8 | 40.9 | 128 | 79.6 | 84.3 | 91.1 | 17 | 626 |
45= | 64 | Banger University | 班格尔大学 | 78.5 | 74.5 | 51.3 | 123 | 71 | 75.3 | 82.3 | 15.1 | 626 |
47 | 29 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学学院 | 76.8 | 75.9 | 19.5 | 123 | 71.6 | 73.2 | 92.2 | 13.8 | 616 |
48 | 46 | University of Kent | 肯特大学 | 71.9 | 69.2 | 52.9 | 125 | 74.2 | 81.1 | 89.7 | 17.7 | 615 |
49 | 62= | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 74.1 | 70.1 | 40.6 | 137 | 78.2 | 80 | 83.4 | 15.7 | 612 |
50 | 47 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 71.6 | 69.6 | 52.9 | 136 | 70.6 | 78.4 | 92.3 | 17.3 | 609 |
51 | 67 | St Mary’s University Twickenham | 特威肯汉姆圣玛丽大学 | 82.4 | 78.9 | 29.4 | 109 | 68.8 | 77 | 78.8 | 16 | 606 |
52 | 60 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 75.1 | 72.2 | 38.5 | 168 | 78.6 | 82.5 | 86.4 | 22.9 | 603 |
53 | 49 | University of Lincoln | 林肯大学 | 75.8 | 73.5 | 38.4 | 120 | 70.2 | 77.6 | 88.8 | 16.1 | 599 |
54 | 43 | University of Essex | 英国埃塞克斯大学 | 73.3 | 72.5 | 50 | 114 | 72.6 | 79.7 | 87.6 | 16 | 598 |
55 | 51 | Coventry University | 考文垂大学 | 78.6 | 76.7 | 33.8 | 115 | 71 | 76.8 | 80.1 | 13.8 | 595 |
56 | 52= | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 72.6 | 63 | 46 | 139 | 59.3 | 75.4 | 86.4 | 11.9 | 593 |
57= | 30= | Heriot-Watt University | 赫里奥特·瓦特大学 | 66.5 | 66.7 | 48.7 | 172 | 79.3 | 81.9 | 86 | 18 | 592 |
57= | 54 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 72.5 | 70 | 32.8 | 117 | 74.6 | 79.1 | 90.8 | 14 | 592 |
59 | 57 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 77.3 | 74.4 | 32.9 | 150 | 77.7 | 81.3 | 82.7 | 22.1 | 590 |
60 | 71 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 | 76.7 | 73.3 | 43.7 | 126 | 67.9 | 76.1 | 86.1 | 17.5 | 579 |
61 | 73 | University of the West of England | 英国西部大学 | 75.5 | 72.4 | 35.7 | 123 | 76.3 | 77 | 83.4 | 15.7 | 575 |
62 | 88 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 77.2 | 73.2 | 39.1 | 112 | 73.7 | 76.3 | 84.9 | 16.8 | 574 |
63 | 69 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 77.2 | 68.7 | 41.2 | 134 | 52.2 | 78.3 | 84.7 | 13.8 | 573 |
64 | 48 | Keele University | 基爾大學 | 72.3 | 69.9 | 42 | 123 | 79.3 | 78.9 | 89.2 | 15.3 | 572 |
65 | 62= | Bobert Gordon University | 博伯特·戈登大学 | 81.2 | 76 | 20.8 | 156 | 77.6 | 72.9 | 85.2 | 20.8 | 569 |
66 | 50 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 78 | 74.6 | 20.1 | 125 | 64.9 | 77.1 | 86.4 | 15.2 | 568 |
67 | 66 | Queen Margaret University, Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 76.8 | 73.1 | 27.3 | 162 | 68.3 | 79.9 | 83.7 | 21.9 | 561 |
68 | 55 | City University of London | 伦敦城市大学 | 67.5 | 66.7 | 51.5 | 132 | 77.6 | 80.5 | 90.2 | 19.4 | 559 |
69 | 52= | University of Hull | 赫尔大学 | 75.8 | 71.8 | 42.4 | 125 | 75.2 | 76 | 81.5 | 16.2 | 558 |
70 | 56 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 | 76.6 | 67.9 | 38.8 | 130 | 65.6 | 72.2 | 84.5 | 15.5 | 555 |
71= | 93 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 75.2 | 74.1 | 32.8 | 139 | 71 | 75.4 | 83.8 | 18 | 553 |
71= | 103= | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 | 77.1 | 71.7 | 6 | 149 | 62.4 | 80.1 | 93.1 | 16.1 | 553 |
73 | 75 | University of Huddersfheld | 哈德斯菲尔德大学 | 75.9 | 72.1 | 31.1 | 122 | 67.6 | 77.2 | 84.5 | 14.7 | 551 |
74 | 58= | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 75.3 | 72 | 38.6 | 127 | 77.7 | 76.5 | 85.3 | 17.3 | 547 |
75 | 82 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 | 82.5 | 77 | 11.3 | 107 | 73.4 | 70.4 | 88.6 | 19.8 | 537 |
76 | 79= | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术学院 | 76.2 | 70.3 | 23 | 145 | 57.4 | 70.4 | 88.5 | 14.5 | 536 |
77 | 103= | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | 77.7 | 71.5 | 29.3 | 112 | 61.9 | 79.1 | 83.7 | 16.6 | 529 |
78 | 58= | Edge Hill University | 边山大学 | 74 | 71.9 | 26.3 | 128 | 70.9 | 74 | 86.7 | 15.5 | 528 |
79 | 83= | York St John University | 约克圣约翰大学 | 80 | 75.1 | 19.6 | 110 | 66.6 | 76.5 | 85.1 | 18 | 527 |
80= | 81 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 | 78.5 | 73.4 | 22.3 | 114 | 64.8 | 74.3 | 82.9 | 16.3 | 524 |
80= | 101= | Plymouth Marjon University | 普利茅斯马戎大学 | 81.6 | 77.3 | 17.4 | 119 | 68.8 | 75.8 | 80 | 19.2 | 524 |
82= | 78 | St George’s, University of London | 圣乔治朗顿大学 | 65.6 | 60.9 | 48.8 | 144 | 91.7 | 80 | 93.7 | 13.1 | 514 |
82= | 72 | Sheffeld Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 72.3 | 66.4 | 36 | 116 | 75.1 | 77.6 | 85.5 | 17.7 | 514 |
84 | 89= | University of Greenwich | 格林尼治大学 | 76.7 | 73.4 | 32.9 | 117 | 70.2 | 77.5 | 83.4 | 19.5 | 512 |
85 | 89= | University of Buckingbam | 巴金巴姆大学 | 75.5 | 71.3 | n/a | 117 | 79.9 | 69.1 | 85.7 | n/a | 509 |
86 | 118 | Teesside University | 提赛德大学 | 78.3 | 73.7 | 28 | 117 | 78.1 | 73 | 77.1 | 17.1 | 508 |
87 | 106= | University of Winchester | 温切斯特大学 | 75.4 | 72.2 | 22 | 111 | 68.2 | 74.6 | 85.4 | 18.1 | 506 |
88 | 98 | University of Salford | 萨尔福德大学 | 73.6 | 68.7 | 37.8 | 125 | 71.4 | 76.6 | 81.3 | 17.9 | 503 |
89= | 94= | Abertay University | 阿伯泰大学 | 78.7 | 73.2 | 24.6 | 148 | 70.5 | 78 | 76.3 | 24.2 | 501 |
89= | 106= | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 71.8 | 68.7 | 30.7 | 112 | 76.9 | 78.7 | 82.9 | 19.2 | 501 |
91 | 96= | University of Herfordshire | 赫福德郡大学 | 75.6 | 71.8 | 39.2 | 106 | 72.4 | 70.6 | 83.4 | 16.5 | 499 |
92 | 101= | Kingston University | 金斯顿大学 | 75.4 | 72.1 | 34.6 | 118 | 70.3 | 72.5 | 82.5 | 17 | 498 |
93 | 79= | Cardiff Metropolitan University | 加的夫大都会大学 | 72.3 | 69.2 | 32 | 124 | 71.6 | 75.1 | 80 | 18.1 | 497 |
94 | 83= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 75.4 | 70.3 | 29 | 120 | 70.3 | 72.8 | 84 | 17.2 | 492 |
95 | 89= | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 70.6 | 70.2 | 29.9 | 125 | 76.8 | 83 | 86.1 | 19.1 | 491 |
96 | 94= | University of Derby | 德比大学 | 78.8 | 74 | 21 | 118 | 68.9 | 68.4 | 80.1 | 15.8 | 490 |
97 | 68 | University of Chester | 切斯特大学 | 74.4 | 65.2 | 21.1 | 120 | 72 | 74.1 | 83.2 | 15.1 | 489 |
98= | 117 | University of Brighton | 英国布莱顿大学 | 71.4 | 64.8 | 41.4 | 111 | 73.6 | 72.2 | 83.9 | 17 | 487 |
98= | 77 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 78.5 | 73.5 | 30.5 | 120 | 66.1 | 66.7 | 78.3 | 15.9 | 487 |
100 | 124 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 78.2 | 76.2 | 15.1 | 107 | 65.5 | 79.7 | 78.3 | 21.5 | 486 |
101 | 65 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 74.9 | 72.4 | 45.9 | 102 | 62.4 | 70.6 | 78.6 | 18.3 | 482 |
102 | 116 | Royal Agricultural University | 皇家农业大学 | 75.8 | 78.7 | 24.2 | 114 | 67.6 | 66.9 | 90.4 | 21.5 | 481 |
103 | 99 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 75.8 | 69.6 | 27.5 | 119 | 66.5 | 72.3 | 81.7 | 16.1 | 478 |
104 | 83= | Uniyersity of Wales Trinity StDavid’ | 威尔士圣大卫大学 | 77.8 | 71.6 | 23.8 | 136 | 62.6 | 76.5 | 77.7 | 21.1 | 477 |
105 | 112= | Hartpury University | 哈特普里大学 | 82.2 | 76.9 | 15.8 | 121 | 66.2 | 62.5 | n/a | 23.6 | 475 |
106 | 76 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 76 | 69.9 | 30 | 118 | 66.6 | 74.8 | 78.2 | 17.7 | 467 |
107 | 108= | University of Central Lancashire | 英国中央兰开夏大学 | 74 | 68.9 | 30.4 | 125 | 72.9 | 73.3 | 74.8 | 16.2 | 463 |
108 | 61 | Goldsmiths, University of London | 朗顿大学金史密斯学院 | 63.8 | 54.7 | 45.5 | 127 | 65.5 | 83.6 | 78.6 | 13.9 | 462 |
109 | 115 | Anglia Ruskin University | 安格利亚罗斯金大学 | 76.8 | 71.4 | 30.2 | 110 | 67.4 | 76 | 79.3 | 19.4 | 457 |
110= | 121 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 68.3 | 66.8 | 34 | 120 | 69 | 77.1 | 88.1 | 17.9 | 455 |
110= | 86 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 74.2 | 71.9 | 15.3 | 117 | 74.6 | 66.7 | 85.2 | 17.5 | 455 |
112 | 96= | University of Gloucestershire | 格洛斯特郡大学 | 72.4 | 68.6 | 21 | 118 | 67.4 | 72.2 | 81.1 | 17.2 | 454 |
113 | 112= | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 74.9 | 70.8 | 26.7 | 107 | 69.7 | 75.2 | 79.9 | 21.7 | 452 |
114 | 112= | Solent University | 索伦特大学 | 76.8 | 71.7 | 12.6 | 112 | 63.3 | 73.1 | 77.8 | 17.5 | 436 |
115= | 129 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 70 | 70 | 39.7 | 117 | 64.8 | 69.3 | 81.8 | 19.9 | 432 |
115= | 123 | Middlesex University | 米德尔塞克斯大学 | 73.5 | 70.2 | 30.4 | 107 | 72.7 | 72.6 | 76 | 17.1 | 432 |
115= | 105 | University of Suffolk | 萨福克大学 | 74.4 | 66.2 | 21.8 | 113 | 81 | 70.3 | 65.6 | 15 | 432 |
118 | 122 | Newman University | 纽曼大学 | 77.8 | 72.4 | 13.3 | 105 | 69.7 | 67.7 | 76.7 | 18 | 431 |
119 | 119= | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 | 74.9 | 66.9 | 26.1 | 101 | 76.1 | 68.5 | 79.5 | 18.2 | 428 |
120 | 110= | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆·格林德沃大学 | 81.6 | 74.6 | 13.3 | 115 | 69 | 71.6 | 74 | 24.9 | 422 |
121 | 119= | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 81.1 | 75.9 | 17.6 | 111 | 66.5 | 57.9 | 72.3 | 15.4 | 417 |
122= | 110= | University of the West of Scotland | 苏格兰西部大学 | 74.9 | 67 | 19.2 | 139 | 70.7 | 74.2 | 78.3 | 23.5 | 413 |
122= | 126 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 70.8 | 67.6 | 27.4 | 106 | 69.3 | 73.7 | 81.6 | 18.5 | 413 |
124 | 89= | University of Bolton | 波尔顿大学 | 80.8 | 76.8 | 10.6 | 117 | 64.9 | 66.1 | 76.3 | 16.4 | 404 |
125 | 108= | University of Northampton | 北安普敦大学 | 74 | 69.3 | 13.8 | 107 | 70.2 | 69.6 | 81.5 | 17.7 | 402 |
By A-Level
A-Level Rank | A*/ A% | School | Gender | Day / Boarding | Day Fees | Boarding Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.1 | Oxford International College | Co-ed | Day & Boarding | £26,454 | £53,130 |
2 | 90.3 | Cardiff Sixth Form College | Co-ed | Day & Boarding | £22,500 | £51,000 |
4 | 83.5 | Westminster School | Boys (Co-ed Sixth Form) | Day & Boarding | £32,751 | £43,272 |
5 | 83.5 | Concord College | Co-ed | Day & Boarding | £15,600 | £47,499 |
7 | 82.1 | St Paul’s School | Boys | Day & Boarding | £26,556 | £39,966 |
8 | 82.0 | Ruthin School | Co-ed | Day & Boarding | £15,000 | £38,700 |
11 | 80.9 | Brighton College | Co-ed | Day & Boarding | £26,700 | £43,650 |
12 | 80.6 | Wycombe Abbey School | Girls | Day & Boarding | £33,150 | £44,100 |
14 | 80.1 | Queen Ethelburga’s College | Co-ed | Day & Boarding | £18,507 | £42,036 |
21 | 77.5 | St Mary’s School (Ascot) | Girls | Day & Boarding | £30,465 | £42,780 |
33 | 73.5 | St Michael’s School | Co-ed | Day & Boarding | £13,416 | £26,775 |
36 | 72.4 | Cheltenham Ladies’ College | Girls | Day & Boarding | £30,390 | £44,790 |
40 | 69.4 | Abingdon School | Boys | Day & Boarding | £21,600 | £44,070 |
41 | 69.2 | Tonbridge School | Boys | Day & Boarding | £33,636 | £44,835 |
50 | 66.9 | Epsom College | Co-ed | Day & Boarding | £27,450 | £40,479 |
57 | 64.3 | Downe House School | Girls | Day & Boarding | £31,305 | £42,090 |
58 | 64.3 | Lime House School | Co-ed | Day & Boarding | £13,800 | £31,800 |
59 | 64.2 | St Catherine’s School (Surrey) | Girls | Day & Boarding | £19,755 | £32,865 |
60 | 64.0 | St Mary Calne School | Girls | Day & Boarding | £30,795 | £41,280 |
61 | 63.9 | Dulwich College | Boys | Day & Boarding | £21,672 | £45,234 |
62 | 63.9 | Rugby School | Co-ed | Day & Boarding | £24,126 | £38,454 |
64 | 63.3 | City of London Freemen’s School | Co-ed | Day & Boarding | £21,525 | £36,993 |
65 | 62.8 | Caterham School | Co-ed | Day & Boarding | £20,625 | £41,130 |
68 | 62.1 | Whitgift School | Boys | Day & Boarding | £21,240 | £41,550 |
77 | 59.1 | St Swithun’s School | Girls | Day & Boarding | £21,918 | £36,339 |
78 | 59.0 | Truro High School | Girls | Day & Boarding | £14,805 | £30,414 |
80 | 58.6 | St Peter’s School | Co-ed | Day & Boarding | £11,028 | |
86 | 57.0 | Bromsgrove School | Co-ed | Day & Boarding | £17,940 | £40,155 |
92 | 55.0 | Mayfield School | Girls | Day & Boarding | £23,250 | £36,750 |
93 | 54.8 | Ardingly College | Co-ed | Day & Boarding | £25,185 | £39,312 |
94 | 54.8 | Roedean School | Girls | Day & Boarding | £23,490 | £49,650 |
96 | 54.0 | Badminton School | Girls | Day & Boarding | £17,430 | £34,695 |
97 | 54.0 | Hurtwood House | Co-ed | Day & Boarding | £30,339 | £45,513 |
98 | 53.7 | Chetham’s School of Music | Co-ed | Day & Boarding | £25,845 | £33,357 |
By GCSE
GCSE Rank | A*/ A% | School | Gender | Day / Boarding | Day Fees | Boarding Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 98.0 | Westminster School | Boys (Co-ed Sixth Form) | Day & Boarding | £32,751 | £43,272 |
3 | 96.4 | Wycombe Abbey School | Girls | Day & Boarding | £33,150 | £44,100 |
5 | 98.9 | St Paul’s School | Boys | Day & Boarding | £26,556 | £39,966 |
9 | 94.7 | St Mary’s School (Ascot) | Girls | Day & Boarding | £30,465 | £42,780 |
12 | 93.8 | Brighton College | Co-ed | Day & Boarding | £26,700 | £43,650 |
17 | 97.0 | Tonbridge School | Boys | Day & Boarding | £33,636 | £44,835 |
27 | 92.2 | Cheltenham Ladies’ College | Girls | Day & Boarding | £30,390 | £44,790 |
41 | 86.4 | Abingdon School | Boys | Day & Boarding | £21,600 | £44,070 |
47 | 88.1 | Concord College | Co-ed | Day & Boarding | £15,600 | £47,499 |
49 | 92.9 | Dulwich College | Boys | Day & Boarding | £21,672 | £45,234 |
50 | 88.8 | Cardiff Sixth Form College | Co-ed | Day & Boarding | £22,500 | £51,000 |
52 | 88.0 | Downe House School | Girls | Day & Boarding | £31,305 | £42,090 |
54 | 90.4 | St Catherine’s School (Surrey) | Girls | Day & Boarding | £19,755 | £32,865 |
58 | 81.0 | St Mary Calne School | Girls | Day & Boarding | £30,795 | £41,280 |
59 | 86.0 | City of London Freemen’s School | Co-ed | Day & Boarding | £21,525 | £36,993 |
60 | 91.3 | Whitgift School | Boys | Day & Boarding | £21,240 | £41,550 |
63 | 80.9 | St Swithun’s School | Girls | Day & Boarding | £21,918 | £36,339 |
65 | 83.0 | Queen Ethelburga’s College | Co-ed | Day & Boarding | £18,507 | £42,036 |
69 | 84.6 | Oundle School | Co-ed | Day & Boarding | £25,185 | £39,315 |
70 | 77.4 | Chigwell School | Co-ed | Day & Boarding | £18,885 | £32,985 |
73 | 77.9 | Caterham School | Co-ed | Day & Boarding | £20,625 | £41,130 |
75 | 79.9 | Badminton School | Girls | Day & Boarding | £17,430 | £34,695 |
76 | 39.6 | Rugby School | Co-ed | Day & Boarding | £24,126 | £38,454 |
79 | 71.6 | Headington School | Girls | Day & Boarding | £20,280 | £40,965 |
80 | 71.2 | Burgess Hill Girls | Girls | Day & Boarding | £20,850 | £36,750 |
81 | 82.0 | St John’s School (Surrey) | Co-ed | Day & Boarding | £25,560 | £33,693 |
84 | 76.0 | Bishop’s Stortford College | Co-ed | Day & Boarding | £21,096 | £35,838 |
87 | 74.5 | Epsom College | Co-ed | Day & Boarding | £27,450 | £40,479 |
91 | 87.7 | St Michael’s School | Co-ed | Day & Boarding | £13,416 | £26,775 |
94 | 75.0 | St Francis’ College | Girls | Day & Boarding | £18,450 | £34,770 |
Rank | School | Town | Reading (averaged scaled score) | Grammar (averaged scaled score) | Maths (averaged scaled score) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayflower Primary School | London | 114 | 118 | 114 | 346 |
2 | St Antony’s Catholic Primary School, Forest Gate | London | 114 | 117 | 114 | 345 |
3 | The Russell School | Rickmansworth | 115 | 115 | 115 | 345 |
4 | Hampden Gurney Church of England Primary School | London | 114 | 114 | 115 | 343 |
5 | St Stephen’s School, East Ham | London | 112 | 117 | 113 | 342 |
6 | Bevington Primary School | London | 113 | 117 | 112 | 342 |
7 | St Thomas A Becket Primary School, Abbey Wood | London | 114 | 116 | 112 | 342 |
8 | Fox Primary School | London | 114 | 115 | 112 | 341 |
9= | Courtland School | London | 112 | 116 | 113 | 341 |
9= | St Anne’s Catholic Primary School, Streetly | Sutton Coldfield | 113 | 116 | 112 | 341 |
11 | South Farnham School | Farnham | 111 | 116 | 113 | 340 |
12= | Holy Trinity Church of England Primary School, Cookham | Maidenhead | 113 | 115 | 112 | 340 |
12= | Lowbrook Academy | Maidenhead | 111 | 115 | 114 | 340 |
14 | St Joseph’s Catholic Primary School, Rotherhithe | London | 111 | 116 | 113 | 340 |
15 | Nascot Wood Junior School | Watford | 112 | 114 | 113 | 339 |
16 | Newcomen Primary School | Redcar | 112 | 116 | 111 | 339 |
17= | Redhill Primary School | Derby | 114 | 113 | 112 | 339 |
17= | Yarlside Academy | Barrow-in-Furness | 111 | 116 | 112 | 339 |
19= | St John Fisher School, Thamesmead | Erith | 112 | 116 | 111 | 339 |
19= | St Thomas More’s Catholic Primary School, Colchester | Colchester | 114 | 114 | 111 | 339 |
21 | St Anselm’s Catholic Primary School | London | 111 | 115 | 113 | 339 |
22 | Christchurch Primary School, Ilford | Ilford | 111 | 114 | 113 | 338 |
23 | The Raleigh School | Leatherhead | 111 | 115 | 112 | 338 |
24 | Benedict Biscop Church of England Academy | Sunderland | 112 | 116 | 110 | 338 |
25= | Dundonald Primary School | London | 111 | 114 | 113 | 338 |
25= | Staindrop Church of England Primary School | Darlington | 113 | 113 | 112 | 338 |
27 | Portswood Primary School | Southampton | 112 | 114 | 111 | 337 |
28 | Brunswick Park Primary and Nursery School | London | 111 | 115 | 111 | 337 |
